Inicio / Metodología
Cómo calculamos
Todos los parámetros legales viven en un solo archivo con su fecha de vigencia y su fuente oficial. Cuando cambia la ley se actualiza ahí y todas las calculadoras cambian con él.
Estado de los datos
No todos los indicadores cambian al mismo ritmo. La UF cambia todos los días y la UTM cada mes: esos dos se leen en vivo desde la fuente oficial cada vez que abres el sitio. Los demás cambian por ley o una vez al año, y los revisamos a mano. Aquí puedes ver cuándo se verificó cada uno.
| Parámetro | Cambia | Última revisión | Estado |
|---|---|---|---|
| Valor UFSe reajusta todos los días entre el 10 de un mes y el 9 del siguiente, según el IPC del mes anterior. | Diaria | En cada visita | Automático |
| Valor UTMEl SII la publica una vez al mes. La tabla del impuesto único se reajusta con ella. | Mensual | En cada visita | Automático |
| Tramos del impuesto únicoLos tramos están guardados en UTM, no en pesos, así que se reajustan solos al cambiar la UTM. | Mensual | En cada visita | Automático |
| Ingreso mínimo mensualLa Ley 21.830 fija un nuevo reajuste al 1 de enero de 2027 según el IPC acumulado desde mayo. | Por ley | 15-08-2026Próxima: 01-01-2027 | Al día |
| Topes imponiblesSe reajustan cada enero según el Índice de Remuneraciones Reales del INE. | Anual | 15-08-2026Próxima: 01-02-2027 | Al día |
| Comisiones de las AFPCambian sin calendario fijo. Conviene revisarlas cada tres meses. | Eventual | 15-08-2026Próxima: 15-11-2026 | Al día |
| Jornada ordinaria semanalBaja a 40 horas en abril de 2028. Hasta entonces no cambia. | Por ley | 15-08-2026Próxima: 26-04-2028 | Al día |
| Retención de boletas de honorariosSube cada 1 de enero según el calendario de la ley: 16% en 2027 y 17% en 2028. | Anual | 15-08-2026Próxima: 01-01-2027 | Al día |
Si un parámetro pasa su fecha de revisión, el sitio muestra un aviso en la parte
superior de todas las páginas. Preferimos advertir que un dato puede estar viejo antes que entregar
un número que parece exacto y no lo es.
Parámetros vigentes
| Parámetro | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Valor UF | $40.854 | Banco Central de Chile |
| Valor UTM | $71.649 | SII, agosto 2026 |
| Ingreso mínimo mensual | $553.553 | Ley N° 21.830, desde mayo 2026 |
| Menores de 18 y mayores de 65 | $412.938 | Ley N° 21.830 |
| Tope imponible AFP y salud | 90,0 UF | Superintendencia de Pensiones |
| Tope imponible cesantía | 135,2 UF | Superintendencia de Pensiones |
| Cotización obligatoria AFP | 10% | DL 3.500 |
| Cotización de salud | 7% | Fonasa o isapre |
| Seguro de cesantía (trabajador) | 0,6% | Ley 19.728, contrato indefinido |
| Jornada ordinaria | 42 h | Ley N° 21.561 |
| Retención de honorarios | 15,25% | Ley 21.133, desde enero 2026 |
Comisiones de las AFP
| AFP | Comisión | Descuento total |
|---|---|---|
| Uno | 0,49% | 10,49% |
| Modelo | 0,58% | 10,58% |
| PlanVital | 1,16% | 11,16% |
| Habitat | 1,27% | 11,27% |
| Capital | 1,44% | 11,44% |
| Cuprum | 1,44% | 11,44% |
| ProVida | 1,45% | 11,45% |
Qué revisamos antes de publicar
- Que cada parámetro tenga fuente oficial y fecha de vigencia registrada.
- Que el resultado cuadre contra liquidaciones y finiquitos reales, no solo contra la fórmula.
- Que la calculadora indique qué no está incluyendo, para no dar falsa precisión.
Qué no hacemos
No damos asesoría legal ni tributaria, no guardamos los datos que ingresas y no reemplazamos a la Dirección del Trabajo. Si tu caso tiene una discusión de por medio, consulta en una inspección del trabajo o con un abogado laboral.
Fuentes oficiales
- Dirección del Trabajo
- Servicio de Impuestos Internos — valores y fechas
- Superintendencia de Pensiones
- Banco Central de Chile — UF diaria
Parámetros verificados el 15 de agosto de 2026